车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
于都 | G5077 | ---- | 15:38 | 00:00 |
长汀南 | G5077 | 16:15 | 16:17 | 00:37 |
冠豸山南 | G5077 | 16:35 | 16:37 | 00:57 |
龙岩 | G5077 | 17:06 | 17:10 | 01:28 |
南靖 | G5077 | 17:41 | 17:43 | 02:03 |
漳州 | G5076 | 18:00 | 18:02 | 02:22 |
厦门北 | G5076 | 18:20 | 18:24 | 02:42 |
泉州南 | G5076 | 18:42 | 18:44 | 03:04 |
泉州东 | G5076 | 18:55 | 18:57 | 03:17 |
莆田 | G5076 | 19:15 | 19:17 | 03:37 |
福州南 | G5076 | 19:41 | 19:43 | 04:03 |
福州 | G5076 | 19:58 | 19:58 | 04:20 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。