车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
运城北 | G626 | ---- | 14:15 | 00:00 |
侯马西 | G626 | 14:37 | 14:40 | 00:22 |
临汾西 | G626 | 15:00 | 15:02 | 00:45 |
洪洞西 | G626 | 15:14 | 15:16 | 00:59 |
霍州东 | G626 | 15:34 | 15:36 | 01:19 |
介休东 | G626 | 15:58 | 16:00 | 01:43 |
祁县东 | G626 | 16:17 | 16:19 | 02:02 |
太谷西 | G626 | 16:30 | 16:32 | 02:15 |
晋中 | G626 | 16:46 | 16:48 | 02:31 |
太原南 | G626 | 16:59 | 17:07 | 02:44 |
阳泉北 | G626 | 17:53 | 17:57 | 03:38 |
石家庄 | G626 | 18:38 | 18:49 | 04:23 |
保定东 | G626 | 19:25 | 19:27 | 05:10 |
高碑店东 | G626 | 19:44 | 19:46 | 05:29 |
北京丰台 | G626 | 20:14 | 20:14 | 05:59 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。