车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
七台河西 | G724 | ---- | 12:53 | 00:00 |
鸡西西 | G724 | 13:12 | 13:14 | 00:19 |
牡丹江 | G724 | 13:56 | 14:00 | 01:03 |
哈尔滨西 | G724 | 15:35 | 15:40 | 02:42 |
长春西 | G724 | 16:37 | 16:39 | 03:44 |
四平东 | G724 | 17:06 | 17:09 | 04:13 |
铁岭西 | G724 | 17:41 | 17:43 | 04:48 |
沈阳 | G724 | 18:06 | 18:09 | 05:13 |
沈阳南 | G724 | 18:20 | 18:27 | 05:27 |
辽阳 | G724 | 18:42 | 18:44 | 05:49 |
营口东 | G724 | 19:10 | 19:12 | 06:17 |
鲅鱼圈 | G724 | 19:29 | 19:31 | 06:36 |
大连北 | G724 | 20:08 | 20:08 | 07:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。