车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
盐城 | G7307 | ---- | 14:58 | 00:00 |
东台 | G7307 | 15:16 | 15:18 | 00:18 |
海安 | G7307 | 15:31 | 15:33 | 00:33 |
如皋南 | G7307 | 15:43 | 15:45 | 00:45 |
南通西 | G7307 | 15:58 | 16:00 | 01:00 |
张家港 | G7307 | 16:16 | 16:18 | 01:18 |
常熟 | G7307 | 16:27 | 16:29 | 01:29 |
太仓 | G7307 | 16:48 | 16:50 | 01:50 |
上海虹桥 | G7307 | 17:23 | 17:27 | 02:25 |
盛泽 | G7307 | 17:59 | 18:01 | 03:01 |
湖州东 | G7307 | 18:15 | 18:17 | 03:17 |
杭州西 | G7307 | 18:46 | 18:53 | 03:48 |
桐庐东 | G7307 | 19:12 | 19:16 | 04:14 |
建德 | G7307 | 19:35 | 19:37 | 04:37 |
千岛湖 | G7307 | 19:49 | 19:51 | 04:51 |
黄山北 | G7307 | 20:27 | 20:27 | 05:29 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。