车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
黄山北 | G7314 | ---- | 17:28 | 00:00 |
绩溪北 | G7314 | 17:42 | 17:44 | 00:14 |
建德 | G7314 | 18:17 | 18:19 | 00:49 |
桐庐 | G7314 | 18:33 | 18:41 | 01:05 |
富阳 | G7314 | 18:55 | 19:05 | 01:27 |
杭州东 | G7314 | 19:27 | 19:30 | 01:59 |
嘉善南 | G7314 | 19:57 | 20:02 | 02:29 |
上海虹桥 | G7314 | 20:26 | 20:34 | 02:58 |
昆山南 | G7314 | 20:53 | 20:55 | 03:25 |
苏州 | G7314 | 21:06 | 21:08 | 03:38 |
无锡 | G7314 | 21:23 | 21:25 | 03:55 |
常州 | G7314 | 21:39 | 21:41 | 04:11 |
丹阳 | G7314 | 21:57 | 21:59 | 04:29 |
南京南 | G7314 | 22:37 | 22:37 | 05:09 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。