车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
连云港 | G7461 | ---- | 06:22 | 00:00 |
涟水 | G7461 | 06:59 | 07:01 | 00:37 |
淮安东 | G7461 | 07:13 | 07:16 | 00:51 |
扬州东 | G7461 | 07:55 | 07:58 | 01:33 |
大港南 | G7461 | 08:15 | 08:17 | 01:53 |
常州 | G7461 | 08:44 | 08:46 | 02:22 |
无锡 | G7461 | 09:00 | 09:02 | 02:38 |
苏州 | G7461 | 09:17 | 09:19 | 02:55 |
昆山南 | G7461 | 09:31 | 09:33 | 03:09 |
上海虹桥 | G7461 | 09:51 | 09:57 | 03:29 |
海宁西 | G7461 | 10:37 | 10:39 | 04:15 |
杭州东 | G7461 | 10:53 | 10:56 | 04:31 |
绍兴北 | G7461 | 11:15 | 11:17 | 04:53 |
嵊州新昌 | G7461 | 11:40 | 11:42 | 05:18 |
天台山 | G7461 | 11:57 | 11:59 | 05:35 |
台州 | G7461 | 12:21 | 12:27 | 05:59 |
温岭 | G7461 | 12:38 | 12:40 | 06:16 |
雁荡山 | G7461 | 12:51 | 12:53 | 06:29 |
温州南 | G7461 | 13:21 | 13:25 | 06:59 |
瑞安 | G7461 | 13:39 | 13:41 | 07:17 |
平阳 | G7461 | 13:51 | 13:53 | 07:29 |
苍南 | G7461 | 14:04 | 14:04 | 07:42 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。