车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
连云港 | G7539 | ---- | 09:57 | 00:00 |
响水县 | G7539 | 10:28 | 10:30 | 00:31 |
阜宁东 | G7539 | 10:51 | 10:53 | 00:54 |
射阳 | G7539 | 11:02 | 11:04 | 01:05 |
盐城 | G7539 | 11:24 | 11:26 | 01:27 |
盐城大丰 | G7539 | 11:37 | 11:39 | 01:40 |
张家港 | G7539 | 12:23 | 12:25 | 02:26 |
太仓 | G7539 | 12:49 | 12:52 | 02:52 |
上海虹桥 | G7539 | 13:23 | 13:27 | 03:26 |
嘉兴南 | G7539 | 13:56 | 13:59 | 03:59 |
桐乡 | G7539 | 14:10 | 14:17 | 04:13 |
海宁西 | G7539 | 14:26 | 14:29 | 04:29 |
杭州东 | G7539 | 14:42 | 14:46 | 04:45 |
绍兴北 | G7539 | 15:06 | 15:08 | 05:09 |
余姚北 | G7539 | 15:29 | 15:37 | 05:32 |
宁波 | G7539 | 15:58 | 16:02 | 06:01 |
宁海 | G7539 | 16:30 | 16:32 | 06:33 |
三门县 | G7539 | 16:47 | 16:49 | 06:50 |
台州西 | G7539 | 17:08 | 17:10 | 07:11 |
温州南 | G7539 | 17:53 | 17:55 | 07:56 |
平阳 | G7539 | 18:12 | 18:19 | 08:15 |
苍南 | G7539 | 18:29 | 18:29 | 08:32 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。