车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
苍南 | G7540 | ---- | 08:28 | 00:00 |
平阳 | G7540 | 08:38 | 08:40 | 00:10 |
温州南 | G7540 | 08:59 | 09:01 | 00:31 |
乐清 | G7540 | 09:16 | 09:18 | 00:48 |
雁荡山 | G7540 | 09:34 | 09:36 | 01:06 |
温岭 | G7540 | 09:48 | 09:50 | 01:20 |
临海 | G7540 | 10:08 | 10:10 | 01:40 |
宁海 | G7540 | 10:32 | 10:34 | 02:04 |
宁波 | G7540 | 11:03 | 11:06 | 02:35 |
绍兴东 | G7540 | 11:33 | 11:35 | 03:05 |
杭州东 | G7540 | 12:00 | 12:03 | 03:32 |
海宁西 | G7540 | 12:16 | 12:18 | 03:48 |
上海虹桥 | G7540 | 12:56 | 13:03 | 04:28 |
常熟 | G7540 | 13:48 | 13:50 | 05:20 |
张家港 | G7540 | 14:00 | 14:02 | 05:32 |
南通西 | G7540 | 14:18 | 14:20 | 05:50 |
如皋南 | G7540 | 14:32 | 14:34 | 06:04 |
东台 | G7540 | 14:53 | 14:55 | 06:25 |
盐城 | G7540 | 15:13 | 15:15 | 06:45 |
射阳 | G7540 | 15:34 | 15:36 | 07:06 |
滨海港 | G7540 | 15:56 | 15:58 | 07:28 |
响水县 | G7540 | 16:08 | 16:10 | 07:40 |
连云港 | G7540 | 16:43 | 16:43 | 08:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。