车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
阜阳西 | G7645 | ---- | 06:57 | 00:00 |
淮南南 | G7645 | 07:30 | 07:32 | 00:33 |
水家湖 | G7645 | 07:40 | 07:42 | 00:43 |
合肥南 | G7645 | 08:17 | 08:22 | 01:20 |
芜湖 | G7645 | 08:59 | 09:01 | 02:02 |
广德南 | G7645 | 09:44 | 09:46 | 02:47 |
湖州 | G7645 | 10:06 | 10:08 | 03:09 |
杭州东 | G7645 | 10:29 | 10:35 | 03:32 |
绍兴东 | G7645 | 11:00 | 11:02 | 04:03 |
余姚北 | G7645 | 11:14 | 11:16 | 04:17 |
宁波 | G7645 | 11:36 | 11:42 | 04:39 |
宁海 | G7645 | 12:10 | 12:12 | 05:13 |
临海 | G7645 | 12:34 | 12:36 | 05:37 |
温州北 | G7645 | 13:21 | 13:23 | 06:24 |
温州南 | G7645 | 13:33 | 13:36 | 06:36 |
瑞安 | G7645 | 13:48 | 13:50 | 06:51 |
苍南 | G7645 | 14:09 | 14:09 | 07:12 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。