车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
苍南 | G7670 | ---- | 07:35 | 00:00 |
瑞安 | G7670 | 07:50 | 07:52 | 00:15 |
温州南 | G7670 | 08:04 | 08:07 | 00:29 |
温州北 | G7670 | 08:17 | 08:19 | 00:42 |
温岭 | G7670 | 08:50 | 08:52 | 01:15 |
台州西 | G7670 | 09:03 | 09:05 | 01:28 |
奉化 | G7670 | 09:46 | 09:48 | 02:11 |
宁波 | G7670 | 10:06 | 10:08 | 02:31 |
绍兴东 | G7670 | 10:35 | 10:37 | 03:00 |
绍兴北 | G7670 | 10:48 | 10:50 | 03:13 |
杭州东 | G7670 | 11:08 | 11:11 | 03:33 |
安吉 | G7670 | 11:44 | 11:46 | 04:09 |
宣城 | G7670 | 12:09 | 12:12 | 04:34 |
芜湖南 | G7670 | 12:32 | 12:34 | 04:57 |
芜湖 | G7670 | 12:45 | 12:48 | 05:10 |
合肥南 | G7671 | 13:28 | 13:40 | 05:53 |
六安 | G7671 | 14:04 | 14:08 | 06:29 |
金寨 | G7671 | 14:29 | 14:29 | 06:54 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。