车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
长春 | G8002 | ---- | 06:00 | 00:00 |
四平东 | G8002 | 06:33 | 06:35 | 00:33 |
昌图西 | G8002 | 06:51 | 06:53 | 00:51 |
铁岭西 | G8002 | 07:13 | 07:15 | 01:13 |
沈阳北 | G8002 | 07:33 | 07:36 | 01:33 |
鞍山西 | G8002 | 08:08 | 08:10 | 02:08 |
营口东 | G8002 | 08:30 | 08:32 | 02:30 |
鲅鱼圈 | G8002 | 08:49 | 08:51 | 02:49 |
瓦房店西 | G8002 | 09:10 | 09:12 | 03:10 |
大连 | G8002 | 09:48 | 09:48 | 03:48 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。