车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
大连 | G8017 | ---- | 14:36 | 00:00 |
金普 | G8017 | 15:06 | 15:08 | 00:30 |
盖州西 | G8017 | 15:40 | 15:42 | 01:04 |
鞍山西 | G8017 | 16:07 | 16:09 | 01:31 |
辽阳 | G8017 | 16:20 | 16:22 | 01:44 |
沈阳北 | G8017 | 16:48 | 16:51 | 02:12 |
铁岭西 | G8017 | 17:10 | 17:12 | 02:34 |
四平东 | G8017 | 17:42 | 17:44 | 03:06 |
长春 | G8017 | 18:19 | 18:30 | 03:43 |
吉林 | G8017 | 19:10 | 19:10 | 04:34 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。