车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州东 | G8446 | ---- | 13:42 | 00:00 |
新塘 | G8446 | 14:05 | 14:07 | 00:23 |
惠州北 | G8446 | 14:35 | 14:37 | 00:53 |
河源东 | G8446 | 14:56 | 14:58 | 01:14 |
梅州西 | G8447 | 15:43 | 15:48 | 02:01 |
丰顺东 | G8447 | 16:08 | 16:10 | 02:26 |
揭阳 | G8447 | 16:21 | 16:23 | 02:39 |
揭阳机场 | G8447 | 16:35 | 16:37 | 02:53 |
潮汕 | G8447 | 16:47 | 17:04 | 03:05 |
普宁 | G8447 | 17:21 | 17:23 | 03:39 |
鲘门 | G8447 | 18:01 | 18:03 | 04:19 |
惠阳 | G8447 | 18:24 | 18:26 | 04:42 |
深圳北 | G8446 | 18:53 | 18:58 | 05:11 |
虎门 | G8446 | 19:15 | 19:17 | 05:33 |
广州南 | G8446 | 19:34 | 19:34 | 05:52 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。