车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
西宁 | D2570 | ---- | 15:25 | 00:00 |
兰州西 | D2570 | 16:22 | 16:30 | 00:57 |
定西北 | D2570 | 17:00 | 17:03 | 01:35 |
秦安 | D2570 | 17:42 | 17:44 | 02:17 |
天水南 | D2570 | 17:58 | 18:01 | 02:33 |
宝鸡南 | D2570 | 18:44 | 18:46 | 03:19 |
西安北 | D2570 | 19:35 | 19:45 | 04:10 |
渭南北 | D2570 | 20:08 | 20:10 | 04:43 |
大荔 | D2570 | 20:28 | 20:30 | 05:03 |
永济北 | D2570 | 20:51 | 20:53 | 05:26 |
运城北 | D2570 | 21:13 | 21:15 | 05:48 |
闻喜西 | D2570 | 21:29 | 21:31 | 06:04 |
太原南 | D2570 | 23:03 | 23:03 | 07:38 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。