车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
汕头 | D7110 | ---- | 08:40 | 00:00 |
潮汕 | D7111 | 09:02 | 09:07 | 00:22 |
潮阳 | D7111 | 09:18 | 09:24 | 00:38 |
陆丰 | D7111 | 09:50 | 09:52 | 01:10 |
汕尾 | D7111 | 10:05 | 10:07 | 01:25 |
惠东 | D7111 | 10:32 | 10:34 | 01:52 |
惠州南 | D7111 | 10:46 | 10:51 | 02:06 |
罗浮山 | D7111 | 11:07 | 11:13 | 02:27 |
增城 | D7111 | 11:24 | 11:26 | 02:44 |
新塘 | D7111 | 11:37 | 11:39 | 02:57 |
广州东 | D7111 | 12:02 | 12:02 | 03:22 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。