车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
潮汕 | D7187 | ---- | 08:47 | 00:00 |
潮阳 | D7187 | 08:58 | 09:00 | 00:11 |
陆丰 | D7187 | 09:26 | 09:31 | 00:39 |
汕尾 | D7187 | 09:44 | 09:47 | 00:57 |
惠东 | D7187 | 10:12 | 10:14 | 01:25 |
惠州南 | D7187 | 10:26 | 10:29 | 01:39 |
博罗 | D7187 | 10:41 | 10:43 | 01:54 |
增城 | D7187 | 10:59 | 11:08 | 02:12 |
新塘 | D7187 | 11:19 | 11:21 | 02:32 |
广州东 | D7187 | 11:44 | 11:44 | 02:57 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。