车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
深圳北 | G1602 | ---- | 09:20 | 00:00 |
惠东南 | G1602 | 09:50 | 09:52 | 00:30 |
潮阳 | G1602 | 10:45 | 10:47 | 01:25 |
潮汕 | G1602 | 11:00 | 11:06 | 01:40 |
漳州 | G1602 | 11:59 | 12:01 | 02:39 |
厦门北 | G1602 | 12:19 | 12:23 | 02:59 |
泉州南 | G1602 | 12:40 | 12:42 | 03:20 |
莆田 | G1602 | 13:06 | 13:08 | 03:46 |
福清西 | G1602 | 13:23 | 13:25 | 04:03 |
福州南 | G1602 | 13:40 | 13:45 | 04:20 |
福州 | G1602 | 14:01 | 14:06 | 04:41 |
延平 | G1602 | 14:40 | 14:42 | 05:20 |
建瓯西 | G1602 | 14:58 | 15:00 | 05:38 |
南平市 | G1602 | 15:15 | 15:17 | 05:55 |
武夷山北 | G1602 | 15:30 | 15:32 | 06:10 |
上饶 | G1602 | 15:55 | 15:57 | 06:35 |
德兴 | G1602 | 16:14 | 16:16 | 06:54 |
婺源 | G1602 | 16:27 | 16:31 | 07:07 |
黄山北 | G1602 | 16:55 | 17:02 | 07:35 |
旌德 | G1602 | 17:22 | 17:24 | 08:02 |
合肥南 | G1602 | 18:22 | 18:27 | 09:02 |
淮南南 | G1602 | 19:06 | 19:09 | 09:46 |
阜阳西 | G1602 | 19:45 | 19:49 | 10:25 |
太和东 | G1602 | 20:00 | 20:14 | 10:40 |
亳州南 | G1602 | 20:35 | 20:35 | 11:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。