车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
南宁 | G2340 | ---- | 06:10 | 00:00 |
南宁东 | G2340 | 06:21 | 06:25 | 00:11 |
来宾北 | G2340 | 07:06 | 07:08 | 00:56 |
柳州 | G2340 | 07:34 | 07:38 | 01:24 |
桂林北 | G2340 | 08:44 | 08:48 | 02:34 |
东安东 | G2340 | 09:47 | 09:49 | 03:37 |
永州 | G2340 | 10:04 | 10:08 | 03:54 |
祁阳 | G2340 | 10:24 | 10:26 | 04:14 |
衡阳东 | G2340 | 11:05 | 11:08 | 04:55 |
株洲西 | G2340 | 11:35 | 11:42 | 05:25 |
长沙南 | G2340 | 11:57 | 12:05 | 05:47 |
萍乡北 | G2340 | 12:32 | 12:41 | 06:22 |
南昌西 | G2340 | 13:37 | 13:44 | 07:27 |
鹰潭北 | G2340 | 14:18 | 14:20 | 08:08 |
弋阳 | G2340 | 14:34 | 14:36 | 08:24 |
上饶 | G2337 | 14:58 | 15:00 | 08:48 |
武夷山北 | G2337 | 15:22 | 15:24 | 09:12 |
南平市 | G2337 | 15:36 | 15:38 | 09:26 |
建瓯西 | G2337 | 15:54 | 15:56 | 09:44 |
延平 | G2337 | 16:12 | 16:14 | 10:02 |
福州 | G2337 | 16:52 | 16:57 | 10:42 |
福州南 | G2337 | 17:12 | 17:14 | 11:02 |
莆田 | G2337 | 17:38 | 17:40 | 11:28 |
泉州南 | G2337 | 18:04 | 18:06 | 11:54 |
厦门北 | G2337 | 18:24 | 18:24 | 12:14 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。