车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
合肥南 | G7612 | ---- | 07:57 | 00:00 |
南京南 | G7609 | 08:49 | 08:51 | 00:52 |
溧水 | G7609 | 09:07 | 09:09 | 01:10 |
宜兴 | G7609 | 09:31 | 09:33 | 01:34 |
长兴 | G7609 | 09:45 | 09:47 | 01:48 |
湖州 | G7609 | 09:56 | 09:58 | 01:59 |
杭州东 | G7609 | 10:19 | 10:24 | 02:22 |
绍兴北 | G7609 | 10:44 | 10:46 | 02:47 |
余姚北 | G7609 | 11:04 | 11:06 | 03:07 |
宁波 | G7609 | 11:27 | 11:31 | 03:30 |
奉化 | G7609 | 11:48 | 11:50 | 03:51 |
三门县 | G7609 | 12:16 | 12:18 | 04:19 |
台州西 | G7609 | 12:37 | 12:39 | 04:40 |
温岭 | G7609 | 12:50 | 12:57 | 04:53 |
乐清东 | G7609 | 13:15 | 13:17 | 05:18 |
温州北 | G7609 | 13:32 | 13:34 | 05:35 |
温州南 | G7609 | 13:44 | 13:48 | 05:47 |
苍南 | G7609 | 14:14 | 14:14 | 06:17 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。