每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万
七星彩第2025044期开奖结果 04-22(周二)
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 大 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 | 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 |
更新时间:2025-04-22 21:54:48
期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025044 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
2025043 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:3 |
2025042 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
2025041 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 5:1 |
2025040 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
2025039 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
2025038 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
2025037 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:6 |
2025036 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:5 |
2025035 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:5 |
2025034 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
2025033 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 4:2 |
2025032 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
2025031 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
2025030 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
2025029 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
2025028 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
2025027 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
2025026 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 3:3 |
2025025 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:5 |
2025024 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
2025023 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
2025022 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
2025021 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
2025020 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
2025019 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
2025018 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:5 |
2025017 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
2025016 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 4:2 |
2025015 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8