每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万
七星彩第2025044期开奖结果 04-22(周二)
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 大 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 | 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 |
更新时间:2025-04-22 21:54:48
期号 | 开奖结果 | 跨度 |
---|---|---|
2025044 | 0 6 1 9 0 8 | 9 |
2025043 | 0 3 0 8 5 7 | 8 |
2025042 | 6 3 9 7 9 7 | 6 |
2025041 | 7 5 1 8 7 1 | 7 |
2025040 | 7 8 3 3 9 8 | 6 |
2025039 | 3 4 5 7 3 3 | 4 |
2025038 | 9 4 9 1 3 5 | 8 |
2025037 | 0 2 2 2 6 6 | 6 |
2025036 | 2 8 4 8 6 5 | 6 |
2025035 | 6 6 6 8 0 3 | 8 |
2025034 | 0 9 2 8 4 0 | 9 |
2025033 | 1 7 7 7 6 6 | 6 |
2025032 | 9 0 5 0 2 5 | 9 |
2025031 | 4 7 8 1 3 5 | 7 |
2025030 | 6 4 7 8 8 8 | 4 |
2025029 | 1 4 9 0 5 7 | 9 |
2025028 | 3 4 1 6 9 7 | 8 |
2025027 | 8 2 3 5 6 0 | 8 |
2025026 | 9 5 4 3 4 8 | 6 |
2025025 | 8 8 6 4 0 1 | 8 |
2025024 | 9 0 7 0 7 0 | 9 |
2025023 | 1 2 4 5 5 7 | 6 |
2025022 | 1 2 0 4 0 6 | 6 |
2025021 | 3 2 2 1 2 8 | 7 |
2025020 | 7 9 8 2 0 5 | 9 |
2025019 | 0 5 0 5 2 3 | 5 |
2025018 | 6 9 6 6 4 2 | 7 |
2025017 | 1 3 0 6 6 8 | 8 |
2025016 | 9 1 5 4 7 6 | 8 |
2025015 | 0 3 6 5 4 9 | 9 |
[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值