双色球五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2025044 2 18192
2025043 3 17813
2025042 7 16572
2025041 6 15461
2025040 2 14352
2025039 8 13241
2025038 6 12132
2025037 3 112161
2025036 5 103115
2025035 1 92141
2025034 5 81313
2025033 3 72124
2025032 3 61113
2025031 1 51102
2025030 4 4591
2025029 5 3148
2025028 4 2371
2025027 5 1726
2025026 9 6154
2025025 12 1543
2025024 10 41832
2025023 9 31721
2025022 11 142161
2025021 7 131152
2025020 4 121461
2025019 5 111135
2025018 3 101242
2025017 4 91131
2025016 2 81102
2025015 4 7916
期号 号码
2025044 3 3148
2025043 12 21437
2025042 13 11326
2025041 10 121815
2025040 6 111174
2025039 10 101613
2025038 19 109152
2025037 6 98141
2025036 11 87136
2025035 8 76125
2025034 8 65114
2025033 5 54103
2025032 8 4392
2025031 5 3281
2025030 6 2176
2025029 15 1625
2025028 9 3514
2025027 7 1243
2025026 10 13122
2025025 15 72111
2025024 11 68110
2025023 12 5791
2025022 17 4638
2025021 8 3527
2025020 11 2416
2025019 13 1354
2025018 9 2143
2025017 12 17132
2025016 3 16521
2025015 11 15641
期号 号码
2025044 7 12153
2025043 16 11412
2025042 19 10731
2025041 17 9628
2025040 8 8517
2025039 12 7461
2025038 20 6325
2025037 11 5214
2025036 13 4138
2025035 16 3127
2025034 13 2516
2025033 18 1475
2025032 10 3614
2025031 6 6253
2025030 7 5142
2025029 16 4371
2025028 14 3726
2025027 8 2615
2025026 12 1547
2025025 21 4236
2025024 22 3125
2025023 13 9214
2025022 18 8123
2025021 16 7132
2025020 13 6321
2025019 17 5231
2025018 18 4127
2025017 15 3176
2025016 12 2165
2025015 15 1354
期号 号码
2025044 8 45111
2025043 19 34101
2025042 23 2391
2025041 19 1283
2025040 9 1752
2025039 15 21641
2025038 23 20253
2025037 20 19142
2025036 16 18312
2025035 18 17721
2025034 14 16614
2025033 25 15531
2025032 14 14432
2025031 8 13321
2025030 30 12214
2025029 25 11183
2025028 15 10572
2025027 15 9461
2025026 14 8235
2025025 23 7124
2025024 27 6132
2025023 24 5321
2025022 20 4271
2025021 18 3168
2025020 16 2517
2025019 18 1346
2025018 21 2315
2025017 18 6124
2025016 16 5143
2025015 24 4532
期号 号码
2025044 14 4238
2025043 20 3127
2025042 27 2163
2025041 25 1952
2025040 10 8541
2025039 17 2743
2025038 26 1632
2025037 21 5214
2025036 19 17413
2025035 25 16352
2025034 24 15241
2025033 26 14183
2025032 16 13721
2025031 23 12461
2025030 31 113510
2025029 30 10249
2025028 18 9138
2025027 16 8217
2025026 19 7416
2025025 25 6315
2025024 30 5214
2025023 25 41253
2025022 28 31242
2025021 25 23231
2025020 26 12522
2025019 22 14213
2025018 28 43202
2025017 28 32191
2025016 20 24118
2025015 25 13175
期号 号码
2025044 28 2431
2025043 32 11232
2025042 33 11213
2025041 31 31012
2025040 24 2931
2025039 23 18112
2025038 33 71012
2025037 31 4691
2025036 32 3581
2025035 31 2471
2025034 26 1369
2025033 33 2586
2025032 21 1475
2025031 28 1364
2025030 33 16253
2025029 33 15142
2025028 25 51431
2025027 23 413182
2025026 32 312171
2025025 30 211161
2025024 32 110152
2025023 33 91412
2025022 30 78131
2025021 32 67121
2025020 30 56111
2025019 23 45106
2025018 29 3495
2025017 29 2384
2025016 29 1273
2025015 33 1624

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。