每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万
双色球第2025044期开奖结果 04-22(周二)
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
62 | 26 | 4:1:1 | 4:4 | 大 | 单 |
更新时间:2025-04-22 22:15:04
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025044 | 2 | 18 | 1 | 9 | 2 | 土 |
2025043 | 3 | 17 | 木 | 8 | 1 | 3 |
2025042 | 7 | 16 | 5 | 7 | 火 | 2 |
2025041 | 6 | 15 | 4 | 6 | 火 | 1 |
2025040 | 2 | 14 | 3 | 5 | 2 | 土 |
2025039 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 土 |
2025038 | 6 | 12 | 1 | 3 | 火 | 2 |
2025037 | 3 | 11 | 木 | 2 | 16 | 1 |
2025036 | 5 | 10 | 3 | 1 | 15 | 土 |
2025035 | 1 | 9 | 2 | 水 | 14 | 1 |
2025034 | 5 | 8 | 1 | 3 | 13 | 土 |
2025033 | 3 | 7 | 木 | 2 | 12 | 4 |
2025032 | 3 | 6 | 木 | 1 | 11 | 3 |
2025031 | 1 | 5 | 1 | 水 | 10 | 2 |
2025030 | 4 | 4 | 木 | 5 | 9 | 1 |
2025029 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 土 |
2025028 | 4 | 2 | 木 | 3 | 7 | 1 |
2025027 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 土 |
2025026 | 9 | 金 | 6 | 1 | 5 | 4 |
2025025 | 12 | 1 | 5 | 水 | 4 | 3 |
2025024 | 10 | 金 | 4 | 18 | 3 | 2 |
2025023 | 9 | 金 | 3 | 17 | 2 | 1 |
2025022 | 11 | 14 | 2 | 16 | 1 | 土 |
2025021 | 7 | 13 | 1 | 15 | 火 | 2 |
2025020 | 4 | 12 | 木 | 14 | 6 | 1 |
2025019 | 5 | 11 | 1 | 13 | 5 | 土 |
2025018 | 3 | 10 | 木 | 12 | 4 | 2 |
2025017 | 4 | 9 | 木 | 11 | 3 | 1 |
2025016 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 土 |
2025015 | 4 | 7 | 木 | 9 | 1 | 6 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025044 | 3 | 3 | 木 | 1 | 4 | 8 |
2025043 | 12 | 2 | 14 | 水 | 3 | 7 |
2025042 | 13 | 1 | 13 | 水 | 2 | 6 |
2025041 | 10 | 金 | 12 | 18 | 1 | 5 |
2025040 | 6 | 1 | 11 | 17 | 火 | 4 |
2025039 | 10 | 金 | 10 | 16 | 1 | 3 |
2025038 | 19 | 10 | 9 | 15 | 火 | 2 |
2025037 | 6 | 9 | 8 | 14 | 火 | 1 |
2025036 | 11 | 8 | 7 | 13 | 6 | 土 |
2025035 | 8 | 7 | 6 | 12 | 5 | 土 |
2025034 | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 | 土 |
2025033 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 土 |
2025032 | 8 | 4 | 3 | 9 | 2 | 土 |
2025031 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 土 |
2025030 | 6 | 2 | 1 | 7 | 火 | 6 |
2025029 | 15 | 1 | 木 | 6 | 2 | 5 |
2025028 | 9 | 金 | 3 | 5 | 1 | 4 |
2025027 | 7 | 1 | 2 | 4 | 火 | 3 |
2025026 | 10 | 金 | 1 | 3 | 12 | 2 |
2025025 | 15 | 7 | 木 | 2 | 11 | 1 |
2025024 | 11 | 6 | 8 | 1 | 10 | 土 |
2025023 | 12 | 5 | 7 | 水 | 9 | 1 |
2025022 | 17 | 4 | 6 | 3 | 8 | 土 |
2025021 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 土 |
2025020 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 土 |
2025019 | 13 | 1 | 3 | 水 | 5 | 4 |
2025018 | 9 | 金 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2025017 | 12 | 17 | 1 | 水 | 3 | 2 |
2025016 | 3 | 16 | 木 | 5 | 2 | 1 |
2025015 | 11 | 15 | 6 | 4 | 1 | 土 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025044 | 7 | 12 | 1 | 5 | 火 | 3 |
2025043 | 16 | 11 | 木 | 4 | 1 | 2 |
2025042 | 19 | 10 | 7 | 3 | 火 | 1 |
2025041 | 17 | 9 | 6 | 2 | 8 | 土 |
2025040 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 土 |
2025039 | 12 | 7 | 4 | 水 | 6 | 1 |
2025038 | 20 | 6 | 3 | 2 | 5 | 土 |
2025037 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 土 |
2025036 | 13 | 4 | 1 | 水 | 3 | 8 |
2025035 | 16 | 3 | 木 | 1 | 2 | 7 |
2025034 | 13 | 2 | 5 | 水 | 1 | 6 |
2025033 | 18 | 1 | 4 | 7 | 火 | 5 |
2025032 | 10 | 金 | 3 | 6 | 1 | 4 |
2025031 | 6 | 6 | 2 | 5 | 火 | 3 |
2025030 | 7 | 5 | 1 | 4 | 火 | 2 |
2025029 | 16 | 4 | 木 | 3 | 7 | 1 |
2025028 | 14 | 3 | 7 | 2 | 6 | 土 |
2025027 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 土 |
2025026 | 12 | 1 | 5 | 水 | 4 | 7 |
2025025 | 21 | 金 | 4 | 2 | 3 | 6 |
2025024 | 22 | 金 | 3 | 1 | 2 | 5 |
2025023 | 13 | 9 | 2 | 水 | 1 | 4 |
2025022 | 18 | 8 | 1 | 2 | 火 | 3 |
2025021 | 16 | 7 | 木 | 1 | 3 | 2 |
2025020 | 13 | 6 | 3 | 水 | 2 | 1 |
2025019 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 土 |
2025018 | 18 | 4 | 1 | 2 | 火 | 7 |
2025017 | 15 | 3 | 木 | 1 | 7 | 6 |
2025016 | 12 | 2 | 1 | 水 | 6 | 5 |
2025015 | 15 | 1 | 木 | 3 | 5 | 4 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025044 | 8 | 4 | 5 | 11 | 1 | 土 |
2025043 | 19 | 3 | 4 | 10 | 火 | 1 |
2025042 | 23 | 2 | 3 | 9 | 1 | 土 |
2025041 | 19 | 1 | 2 | 8 | 火 | 3 |
2025040 | 9 | 金 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2025039 | 15 | 21 | 木 | 6 | 4 | 1 |
2025038 | 23 | 20 | 2 | 5 | 3 | 土 |
2025037 | 20 | 19 | 1 | 4 | 2 | 土 |
2025036 | 16 | 18 | 木 | 3 | 1 | 2 |
2025035 | 18 | 17 | 7 | 2 | 火 | 1 |
2025034 | 14 | 16 | 6 | 1 | 4 | 土 |
2025033 | 25 | 15 | 5 | 水 | 3 | 1 |
2025032 | 14 | 14 | 4 | 3 | 2 | 土 |
2025031 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 土 |
2025030 | 30 | 12 | 2 | 1 | 火 | 4 |
2025029 | 25 | 11 | 1 | 水 | 8 | 3 |
2025028 | 15 | 10 | 木 | 5 | 7 | 2 |
2025027 | 15 | 9 | 木 | 4 | 6 | 1 |
2025026 | 14 | 8 | 2 | 3 | 5 | 土 |
2025025 | 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 土 |
2025024 | 27 | 6 | 木 | 1 | 3 | 2 |
2025023 | 24 | 5 | 3 | 水 | 2 | 1 |
2025022 | 20 | 4 | 2 | 7 | 1 | 土 |
2025021 | 18 | 3 | 1 | 6 | 火 | 8 |
2025020 | 16 | 2 | 木 | 5 | 1 | 7 |
2025019 | 18 | 1 | 3 | 4 | 火 | 6 |
2025018 | 21 | 金 | 2 | 3 | 1 | 5 |
2025017 | 18 | 6 | 1 | 2 | 火 | 4 |
2025016 | 16 | 5 | 木 | 1 | 4 | 3 |
2025015 | 24 | 4 | 5 | 水 | 3 | 2 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025044 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 土 |
2025043 | 20 | 3 | 1 | 2 | 7 | 土 |
2025042 | 27 | 2 | 木 | 1 | 6 | 3 |
2025041 | 25 | 1 | 9 | 水 | 5 | 2 |
2025040 | 10 | 金 | 8 | 5 | 4 | 1 |
2025039 | 17 | 2 | 7 | 4 | 3 | 土 |
2025038 | 26 | 1 | 6 | 3 | 2 | 土 |
2025037 | 21 | 金 | 5 | 2 | 1 | 4 |
2025036 | 19 | 17 | 4 | 1 | 火 | 3 |
2025035 | 25 | 16 | 3 | 水 | 5 | 2 |
2025034 | 24 | 15 | 2 | 水 | 4 | 1 |
2025033 | 26 | 14 | 1 | 8 | 3 | 土 |
2025032 | 16 | 13 | 木 | 7 | 2 | 1 |
2025031 | 23 | 12 | 4 | 6 | 1 | 土 |
2025030 | 31 | 11 | 3 | 5 | 火 | 10 |
2025029 | 30 | 10 | 2 | 4 | 火 | 9 |
2025028 | 18 | 9 | 1 | 3 | 火 | 8 |
2025027 | 16 | 8 | 木 | 2 | 1 | 7 |
2025026 | 19 | 7 | 4 | 1 | 火 | 6 |
2025025 | 25 | 6 | 3 | 水 | 1 | 5 |
2025024 | 30 | 5 | 2 | 1 | 火 | 4 |
2025023 | 25 | 4 | 1 | 水 | 25 | 3 |
2025022 | 28 | 3 | 木 | 1 | 24 | 2 |
2025021 | 25 | 2 | 3 | 水 | 23 | 1 |
2025020 | 26 | 1 | 2 | 5 | 22 | 土 |
2025019 | 22 | 金 | 1 | 4 | 21 | 3 |
2025018 | 28 | 4 | 木 | 3 | 20 | 2 |
2025017 | 28 | 3 | 木 | 2 | 19 | 1 |
2025016 | 20 | 2 | 4 | 1 | 18 | 土 |
2025015 | 25 | 1 | 3 | 水 | 17 | 5 |
期号 | 号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025044 | 28 | 2 | 木 | 4 | 3 | 1 |
2025043 | 32 | 1 | 12 | 3 | 2 | 土 |
2025042 | 33 | 金 | 11 | 2 | 1 | 3 |
2025041 | 31 | 3 | 10 | 1 | 火 | 2 |
2025040 | 24 | 2 | 9 | 水 | 3 | 1 |
2025039 | 23 | 1 | 8 | 11 | 2 | 土 |
2025038 | 33 | 金 | 7 | 10 | 1 | 2 |
2025037 | 31 | 4 | 6 | 9 | 火 | 1 |
2025036 | 32 | 3 | 5 | 8 | 1 | 土 |
2025035 | 31 | 2 | 4 | 7 | 火 | 1 |
2025034 | 26 | 1 | 3 | 6 | 9 | 土 |
2025033 | 33 | 金 | 2 | 5 | 8 | 6 |
2025032 | 21 | 金 | 1 | 4 | 7 | 5 |
2025031 | 28 | 1 | 木 | 3 | 6 | 4 |
2025030 | 33 | 金 | 16 | 2 | 5 | 3 |
2025029 | 33 | 金 | 15 | 1 | 4 | 2 |
2025028 | 25 | 5 | 14 | 水 | 3 | 1 |
2025027 | 23 | 4 | 13 | 18 | 2 | 土 |
2025026 | 32 | 3 | 12 | 17 | 1 | 土 |
2025025 | 30 | 2 | 11 | 16 | 火 | 1 |
2025024 | 32 | 1 | 10 | 15 | 2 | 土 |
2025023 | 33 | 金 | 9 | 14 | 1 | 2 |
2025022 | 30 | 7 | 8 | 13 | 火 | 1 |
2025021 | 32 | 6 | 7 | 12 | 1 | 土 |
2025020 | 30 | 5 | 6 | 11 | 火 | 1 |
2025019 | 23 | 4 | 5 | 10 | 6 | 土 |
2025018 | 29 | 3 | 4 | 9 | 5 | 土 |
2025017 | 29 | 2 | 3 | 8 | 4 | 土 |
2025016 | 29 | 1 | 2 | 7 | 3 | 土 |
2025015 | 33 | 金 | 1 | 6 | 2 | 4 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。