每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万
双色球第2025044期开奖结果 04-22(周二)
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
62 | 26 | 4:1:1 | 4:4 | 大 | 单 |
更新时间:2025-04-22 22:15:04
期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025044 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
2025043 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2025042 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 |
2025041 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
2025040 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025039 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:4 |
2025038 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2025037 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
2025036 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
2025035 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
2025034 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025033 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025032 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025031 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
2025030 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
2025029 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025028 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
2025027 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
2025026 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
2025025 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 |
2025024 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025023 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025022 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025021 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025020 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025019 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 |
2025018 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
2025017 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 |
2025016 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
2025015 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33