车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
福州南 | D2307 | ---- | 14:57 | 00:00 |
莆田 | D2307 | 15:26 | 15:29 | 00:29 |
泉州 | D2307 | 15:54 | 15:56 | 00:57 |
厦门北 | D2307 | 16:22 | 16:27 | 01:25 |
漳州 | D2307 | 16:46 | 16:48 | 01:48 |
诏安 | D2307 | 17:23 | 17:25 | 02:26 |
潮汕 | D2307 | 17:44 | 17:46 | 02:47 |
普宁 | D2307 | 18:03 | 18:05 | 03:06 |
汕尾 | D2307 | 18:34 | 18:36 | 03:37 |
深圳北 | D2307 | 19:30 | 19:30 | 04:33 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。