车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
东莞南 | D2341 | ---- | 12:56 | 00:00 |
深圳北 | D2344 | 13:17 | 13:25 | 00:21 |
汕尾 | D2344 | 14:12 | 14:14 | 01:16 |
潮阳 | D2344 | 14:50 | 14:52 | 01:54 |
潮汕 | D2344 | 15:05 | 15:07 | 02:09 |
饶平 | D2344 | 15:23 | 15:25 | 02:27 |
诏安 | D2344 | 15:34 | 15:41 | 02:38 |
漳州 | D2344 | 16:16 | 16:32 | 03:20 |
龙岩 | D2344 | 17:14 | 17:20 | 04:18 |
冠豸山南 | D2344 | 17:49 | 17:51 | 04:53 |
长汀南 | D2344 | 18:09 | 18:13 | 05:13 |
瑞金 | D2344 | 18:29 | 18:34 | 05:33 |
于都 | D2344 | 19:01 | 19:03 | 06:05 |
赣州 | D2344 | 19:33 | 19:33 | 06:37 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。