车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
西宁 | D2670 | ---- | 16:55 | 00:00 |
海东西 | D2670 | 17:07 | 17:09 | 00:12 |
兰州西 | D2670 | 17:59 | 18:08 | 01:04 |
定西北 | D2670 | 18:38 | 18:40 | 01:43 |
通渭 | D2670 | 19:04 | 19:06 | 02:09 |
天水南 | D2670 | 19:36 | 19:38 | 02:41 |
宝鸡南 | D2670 | 20:21 | 20:23 | 03:26 |
岐山 | D2670 | 20:36 | 20:38 | 03:41 |
杨陵南 | D2670 | 20:53 | 20:55 | 03:58 |
西安北 | D2670 | 21:24 | 21:24 | 04:29 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。