车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州南 | D3706 | ---- | 08:15 | 00:00 |
佛山西 | D3706 | 08:33 | 08:35 | 00:18 |
三水南 | D3706 | 08:46 | 09:05 | 00:31 |
肇庆东 | D3706 | 09:18 | 09:22 | 01:03 |
梧州南 | D3706 | 10:12 | 10:14 | 01:57 |
藤县 | D3706 | 10:25 | 10:31 | 02:10 |
平南南 | D3706 | 10:50 | 10:52 | 02:35 |
贵港 | D3706 | 11:21 | 11:23 | 03:06 |
南宁东 | D3707 | 12:06 | 12:26 | 03:51 |
钦州东 | D3707 | 13:01 | 13:03 | 04:46 |
合浦 | D3707 | 13:26 | 13:28 | 05:11 |
北海 | D3707 | 13:41 | 13:41 | 05:26 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。