车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
福州 | D6407 | ---- | 08:58 | 00:00 |
福州南 | D6407 | 09:12 | 09:14 | 00:14 |
福清 | D6407 | 09:28 | 09:30 | 00:30 |
莆田 | D6407 | 09:50 | 09:52 | 00:52 |
仙游 | D6407 | 10:03 | 10:05 | 01:05 |
泉州 | D6407 | 10:23 | 10:25 | 01:25 |
晋江 | D6407 | 10:36 | 10:38 | 01:38 |
厦门北 | D6407 | 10:56 | 11:02 | 01:58 |
漳州 | D6410 | 11:22 | 11:27 | 02:24 |
龙岩 | D6410 | 12:09 | 12:17 | 03:11 |
古田会址 | D6410 | 12:33 | 12:35 | 03:35 |
冠豸山南 | D6410 | 12:52 | 12:54 | 03:54 |
长汀南 | D6410 | 13:11 | 13:13 | 04:13 |
瑞金 | D6410 | 13:29 | 13:29 | 04:31 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。