车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
昆明南 | G1372 | ---- | 08:07 | 00:00 |
曲靖北 | G1372 | 08:46 | 08:48 | 00:39 |
普安县 | G1372 | 09:30 | 09:32 | 01:23 |
贵阳北 | G1372 | 10:47 | 10:54 | 02:40 |
凯里南 | G1372 | 11:29 | 11:32 | 03:22 |
芷江 | G1372 | 12:25 | 12:27 | 04:18 |
怀化南 | G1372 | 12:40 | 12:46 | 04:33 |
邵阳北 | G1372 | 13:28 | 13:30 | 05:21 |
韶山南 | G1372 | 13:59 | 14:05 | 05:52 |
长沙南 | G1372 | 14:27 | 14:33 | 06:20 |
萍乡北 | G1372 | 15:00 | 15:06 | 06:53 |
新余北 | G1372 | 15:34 | 15:36 | 07:27 |
南昌西 | G1372 | 16:09 | 16:15 | 08:02 |
鹰潭北 | G1372 | 16:49 | 16:51 | 08:42 |
上饶 | G1372 | 17:17 | 17:19 | 09:10 |
金华 | G1372 | 18:04 | 18:06 | 09:57 |
杭州东 | G1372 | 18:57 | 18:59 | 10:50 |
上海虹桥 | G1372 | 19:44 | 19:44 | 11:37 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。