车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州南 | G1404 | ---- | 15:42 | 00:00 |
广州北 | G1404 | 16:00 | 16:02 | 00:18 |
郴州西 | G1404 | 17:10 | 17:12 | 01:28 |
耒阳西 | G1404 | 17:33 | 17:46 | 01:51 |
衡阳东 | G1404 | 18:02 | 18:04 | 02:20 |
株洲西 | G1404 | 18:32 | 18:34 | 02:50 |
长沙南 | G1404 | 18:49 | 18:53 | 03:07 |
高安 | G1404 | 20:00 | 20:02 | 04:18 |
南昌西 | G1404 | 20:17 | 20:20 | 04:35 |
进贤南 | G1404 | 20:38 | 20:40 | 04:56 |
鹰潭北 | G1404 | 21:02 | 21:04 | 05:20 |
上饶 | G1404 | 21:30 | 21:32 | 05:48 |
衢州 | G1404 | 22:00 | 22:07 | 06:18 |
金华 | G1404 | 22:28 | 22:30 | 06:46 |
杭州东 | G1404 | 23:14 | 23:14 | 07:32 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。