车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州南 | G1607 | ---- | 14:27 | 00:00 |
深圳北 | G1610 | 14:56 | 15:00 | 00:29 |
深圳坪山 | G1610 | 15:17 | 15:23 | 00:50 |
惠阳 | G1610 | 15:32 | 15:34 | 01:05 |
汕尾 | G1610 | 16:03 | 16:05 | 01:36 |
潮阳 | G1610 | 16:41 | 16:43 | 02:14 |
潮汕 | G1610 | 16:56 | 17:00 | 02:29 |
饶平 | G1610 | 17:16 | 17:18 | 02:49 |
诏安 | G1610 | 17:27 | 17:29 | 03:00 |
漳浦 | G1610 | 17:51 | 17:53 | 03:24 |
漳州 | G1610 | 18:11 | 18:13 | 03:44 |
厦门北 | G1610 | 18:31 | 18:39 | 04:04 |
泉州东 | G1610 | 19:03 | 19:05 | 04:36 |
莆田 | G1610 | 19:23 | 19:25 | 04:56 |
福清西 | G1610 | 19:39 | 19:41 | 05:12 |
福州 | G1610 | 20:06 | 20:06 | 05:39 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。