车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
贵阳北 | G2174 | ---- | 13:39 | 00:00 |
凯里南 | G2174 | 14:14 | 14:19 | 00:35 |
铜仁南 | G2174 | 14:56 | 15:07 | 01:17 |
怀化南 | G2174 | 15:37 | 15:41 | 01:58 |
邵阳北 | G2174 | 16:21 | 16:23 | 02:42 |
娄底南 | G2174 | 16:39 | 16:41 | 03:00 |
韶山南 | G2174 | 16:59 | 17:01 | 03:20 |
湘潭北 | G2174 | 17:14 | 17:19 | 03:35 |
长沙南 | G2174 | 17:33 | 17:54 | 03:54 |
醴陵东 | G2174 | 18:16 | 18:18 | 04:37 |
萍乡北 | G2174 | 18:28 | 18:30 | 04:49 |
宜春 | G2174 | 18:48 | 18:50 | 05:09 |
新余北 | G2174 | 19:05 | 19:07 | 05:26 |
南昌西 | G2174 | 19:40 | 19:48 | 06:01 |
进贤南 | G2174 | 20:06 | 20:08 | 06:27 |
上饶 | G2174 | 20:50 | 20:53 | 07:11 |
衢州 | G2174 | 21:24 | 21:26 | 07:45 |
金华 | G2174 | 21:47 | 21:52 | 08:08 |
杭州东 | G2174 | 22:43 | 22:54 | 09:04 |
上海虹桥 | G2174 | 23:39 | 23:39 | 10:00 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。