车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
长春西 | G2622 | ---- | 08:53 | 00:00 |
四平东 | G2622 | 09:19 | 09:21 | 00:26 |
铁岭西 | G2622 | 09:52 | 09:54 | 00:59 |
沈阳北 | G2622 | 10:12 | 10:15 | 01:19 |
凌海南 | G2622 | 11:24 | 11:26 | 02:31 |
锦州南 | G2622 | 11:38 | 11:40 | 02:45 |
葫芦岛北 | G2622 | 11:57 | 11:59 | 03:04 |
秦皇岛 | G2622 | 12:57 | 13:01 | 04:04 |
唐山 | G2622 | 13:39 | 13:45 | 04:46 |
滨海西 | G2622 | 14:05 | 14:18 | 05:12 |
天津西 | G2623 | 14:38 | 14:46 | 05:45 |
德州东 | G2623 | 15:38 | 15:40 | 06:45 |
济南西 | G2623 | 16:04 | 16:07 | 07:11 |
曲阜东 | G2623 | 16:39 | 16:42 | 07:46 |
枣庄 | G2623 | 17:06 | 17:11 | 08:13 |
徐州东 | G2623 | 17:29 | 17:31 | 08:36 |
蚌埠南 | G2623 | 18:09 | 18:11 | 09:16 |
定远 | G2623 | 18:27 | 18:29 | 09:34 |
南京南 | G2623 | 18:59 | 19:03 | 10:06 |
溧阳 | G2623 | 19:30 | 19:32 | 10:37 |
湖州 | G2623 | 19:55 | 19:57 | 11:02 |
杭州西 | G2623 | 20:20 | 20:20 | 11:27 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。