车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
丹东 | G3694 | ---- | 14:08 | 00:00 |
凤城东 | G3694 | 14:25 | 14:27 | 00:17 |
本溪 | G3694 | 14:57 | 14:59 | 00:49 |
沈阳南 | G3694 | 15:24 | 15:26 | 01:16 |
沈阳 | G3694 | 15:38 | 15:43 | 01:30 |
阜新 | G3694 | 16:31 | 16:33 | 02:23 |
辽宁朝阳 | G3694 | 17:07 | 17:10 | 02:59 |
承德南 | G3694 | 18:03 | 18:06 | 03:55 |
兴隆县西 | G3694 | 18:25 | 18:33 | 04:17 |
北京朝阳 | G3694 | 19:10 | 19:21 | 05:02 |
北京 | G3694 | 19:42 | 19:50 | 05:34 |
北京西 | G3694 | 20:04 | 20:04 | 05:56 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。