车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
广州南 | G3706 | ---- | 15:55 | 00:00 |
佛山西 | G3706 | 16:13 | 16:15 | 00:18 |
贺州 | G3706 | 17:19 | 17:21 | 01:24 |
阳朔 | G3706 | 17:53 | 17:55 | 01:58 |
桂林西 | G3706 | 18:15 | 18:19 | 02:20 |
三江南 | G3706 | 18:44 | 18:50 | 02:49 |
榕江 | G3706 | 19:28 | 19:30 | 03:33 |
三都县 | G3706 | 19:52 | 20:03 | 03:57 |
贵定县 | G3706 | 20:25 | 20:27 | 04:30 |
贵阳东 | G3706 | 20:52 | 20:56 | 04:57 |
泸州 | G3706 | 23:02 | 23:02 | 07:07 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。