车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
珠海 | G3750 | ---- | 07:58 | 00:00 |
中山 | G3750 | 08:21 | 08:23 | 00:23 |
广州南 | G3750 | 08:52 | 08:57 | 00:54 |
佛山西 | G3750 | 09:17 | 09:22 | 01:19 |
肇庆东 | G3750 | 09:41 | 09:43 | 01:43 |
贺州 | G3750 | 10:30 | 10:36 | 02:32 |
恭城 | G3750 | 11:01 | 11:03 | 03:03 |
桂林西 | G3750 | 11:31 | 11:39 | 03:33 |
都匀东 | G3750 | 12:55 | 12:57 | 04:57 |
龙洞堡 | G3750 | 13:27 | 13:29 | 05:29 |
贵阳东 | G3750 | 13:40 | 13:44 | 05:42 |
遵义 | G3750 | 14:31 | 14:33 | 06:33 |
重庆西 | G3750 | 15:51 | 15:51 | 07:53 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。