车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
大连北 | G711 | ---- | 09:48 | 00:00 |
鲅鱼圈 | G711 | 10:26 | 10:28 | 00:38 |
鞍山西 | G711 | 10:59 | 11:01 | 01:11 |
沈阳北 | G711 | 11:34 | 11:37 | 01:46 |
四平东 | G711 | 12:22 | 12:33 | 02:34 |
长春西 | G711 | 12:59 | 13:02 | 03:11 |
哈尔滨西 | G711 | 13:59 | 14:03 | 04:11 |
肇东 | G711 | 14:30 | 14:32 | 04:42 |
安达 | G711 | 14:52 | 14:54 | 05:04 |
大庆东 | G711 | 15:04 | 15:06 | 05:16 |
大庆西 | G711 | 15:16 | 15:18 | 05:28 |
齐齐哈尔南 | G711 | 15:50 | 15:50 | 06:02 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。