车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
宿松东 | G7594 | ---- | 07:08 | 00:00 |
太湖南 | G7594 | 07:20 | 07:22 | 00:12 |
潜山 | G7594 | 07:33 | 07:35 | 00:25 |
安庆西 | G7591 | 07:45 | 07:47 | 00:37 |
安庆 | G7594 | 08:04 | 08:06 | 00:56 |
铜陵 | G7594 | 08:36 | 08:38 | 01:28 |
马鞍山东 | G7594 | 09:19 | 09:21 | 02:11 |
南京南 | G7591 | 09:38 | 09:42 | 02:30 |
镇江 | G7591 | 10:08 | 10:10 | 03:00 |
丹阳 | G7591 | 10:23 | 10:29 | 03:15 |
常州 | G7591 | 10:44 | 10:46 | 03:36 |
无锡 | G7591 | 11:00 | 11:02 | 03:52 |
苏州 | G7591 | 11:17 | 11:19 | 04:09 |
昆山南 | G7591 | 11:32 | 11:35 | 04:24 |
上海虹桥 | G7591 | 11:54 | 12:00 | 04:46 |
嘉兴南 | G7591 | 12:28 | 12:33 | 05:20 |
杭州东 | G7591 | 12:56 | 13:06 | 05:48 |
金华南 | G7591 | 13:57 | 14:01 | 06:49 |
永康南 | G7591 | 14:21 | 14:23 | 07:13 |
青田 | G7591 | 14:59 | 15:01 | 07:51 |
温州南 | G7591 | 15:20 | 15:22 | 08:12 |
瑞安 | G7591 | 15:35 | 15:35 | 08:27 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。