车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
吉林 | G8018 | ---- | 14:46 | 00:00 |
长春 | G8018 | 15:26 | 15:29 | 00:40 |
四平东 | G8018 | 16:02 | 16:18 | 01:16 |
沈阳 | G8018 | 17:06 | 17:13 | 02:20 |
辽阳 | G8018 | 17:35 | 17:37 | 02:49 |
鞍山西 | G8018 | 17:48 | 17:50 | 03:02 |
海城西 | G8018 | 18:02 | 18:11 | 03:16 |
营口东 | G8018 | 18:24 | 18:27 | 03:38 |
盖州西 | G8018 | 18:38 | 18:41 | 03:52 |
大连 | G8018 | 19:36 | 19:36 | 04:50 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。