车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
大理 | D3844 | ---- | 10:21 | 00:00 |
南华 | D3844 | 11:07 | 11:09 | 00:46 |
楚雄 | D3844 | 11:24 | 11:27 | 01:03 |
禄丰南 | D3841 | 11:53 | 11:55 | 01:32 |
昆明 | D3844 | 12:33 | 12:38 | 02:12 |
昆明南 | D3844 | 12:56 | 13:02 | 02:35 |
普者黑 | D3844 | 14:05 | 14:09 | 03:44 |
广南县 | D3844 | 14:37 | 14:39 | 04:16 |
百色 | D3844 | 15:39 | 15:43 | 05:18 |
田阳 | D3844 | 16:03 | 16:06 | 05:42 |
平果 | D3844 | 16:32 | 16:39 | 06:11 |
南宁 | D3841 | 17:18 | 17:23 | 06:57 |
南宁东 | D3841 | 17:34 | 17:38 | 07:13 |
贵港 | D3841 | 18:19 | 18:21 | 07:58 |
平南南 | D3841 | 18:51 | 18:53 | 08:30 |
藤县 | D3841 | 19:12 | 19:18 | 08:51 |
梧州南 | D3841 | 19:30 | 19:34 | 09:09 |
佛山西 | D3841 | 20:42 | 20:51 | 10:21 |
广州南 | D3841 | 21:10 | 21:10 | 10:49 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。