车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
宜宾 | G2301 | ---- | 06:34 | 00:00 |
镇雄 | G2301 | 07:25 | 07:27 | 00:51 |
毕节 | G2301 | 07:44 | 07:46 | 01:10 |
贵阳东 | G2304 | 08:31 | 08:37 | 01:57 |
贵定北 | G2304 | 08:53 | 08:55 | 02:19 |
凯里南 | G2304 | 09:15 | 09:17 | 02:41 |
铜仁南 | G2304 | 09:54 | 09:56 | 03:20 |
芷江 | G2304 | 10:17 | 10:19 | 03:43 |
怀化南 | G2304 | 10:32 | 10:36 | 03:58 |
新化南 | G2304 | 11:08 | 11:10 | 04:34 |
湘潭北 | G2304 | 11:55 | 11:57 | 05:21 |
长沙南 | G2304 | 12:10 | 12:22 | 05:36 |
萍乡北 | G2304 | 12:49 | 12:51 | 06:15 |
宜春 | G2304 | 13:09 | 13:11 | 06:35 |
新余北 | G2304 | 13:26 | 13:28 | 06:52 |
南昌西 | G2304 | 14:01 | 14:10 | 07:27 |
鹰潭北 | G2304 | 14:44 | 14:46 | 08:10 |
玉山南 | G2304 | 15:19 | 15:21 | 08:45 |
衢州 | G2304 | 15:42 | 15:44 | 09:08 |
龙游 | G2304 | 15:55 | 15:57 | 09:21 |
金华 | G2304 | 16:12 | 16:16 | 09:38 |
金华南 | G2301 | 16:29 | 16:31 | 09:55 |
永康南 | G2301 | 16:49 | 16:51 | 10:15 |
缙云西 | G2301 | 17:02 | 17:04 | 10:28 |
丽水 | G2301 | 17:17 | 17:19 | 10:43 |
青田 | G2301 | 17:38 | 17:41 | 11:04 |
温州南 | G2301 | 18:01 | 18:05 | 11:27 |
瑞安 | G2301 | 18:17 | 18:17 | 11:43 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。