每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元
排列3第2025102期开奖结果 04-22(周二)
佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 |
更新时间:2025-04-22 21:58:02
期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2025102 | 2 3 3 | 53 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 10 | 3 | 6 | 17 | 21 | 3 | 36 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 21 | 2 | 6 | 28 |
2025101 | 9 1 1 | 52 | 2 | 12 | 16 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 12 | 1 | 9 | 7 | 5 | 16 | 20 | 2 | 35 | 1 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 14 | 20 | 1 | 5 | 27 |
2025100 | 9 9 7 | 51 | 1 | 11 | 15 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 22 | 8 | 6 | 4 | 15 | 19 | 1 | 34 | 9 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | 19 | 7 | 4 | 26 |
2025099 | 1 7 4 | 50 | 1 | 10 | 14 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 10 | 21 | 7 | 5 | 3 | 14 | 18 | 7 | 33 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 12 | 18 | 23 | 3 | 25 |
2025098 | 1 9 2 | 49 | 1 | 9 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 20 | 6 | 4 | 2 | 13 | 17 | 1 | 32 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | 17 | 22 | 2 | 24 |
2025097 | 1 7 1 | 48 | 1 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 19 | 5 | 3 | 1 | 12 | 16 | 7 | 31 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 16 | 21 | 1 | 23 |
2025096 | 9 4 8 | 47 | 18 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 18 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | 30 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 20 | 8 | 22 |
2025095 | 6 7 2 | 46 | 17 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | 3 | 1 | 8 | 10 | 14 | 7 | 29 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 14 | 19 | 6 | 21 |
2025094 | 5 3 4 | 45 | 16 | 5 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | 20 | 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | 5 | 20 |
2025093 | 4 3 2 | 44 | 15 | 4 | 8 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | 19 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 4 | 19 |
2025092 | 7 2 1 | 43 | 14 | 3 | 7 | 15 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 18 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 18 |
2025091 | 8 3 0 | 42 | 13 | 2 | 6 | 14 | 8 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 25 | 1 | 0 | 21 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | 2 | 17 |
2025090 | 9 9 3 | 41 | 12 | 1 | 5 | 13 | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 16 | 24 | 9 | 25 | 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 14 | 1 | 16 |
2025089 | 2 0 8 | 40 | 11 | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 8 | 2 | 17 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 6 | 24 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 8 | 15 |
2025088 | 2 2 2 | 39 | 10 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 16 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 22 | 5 | 23 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 8 | 14 |
2025087 | 8 4 5 | 38 | 9 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 8 | 15 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | 4 | 22 | 17 | 14 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 13 |
2025086 | 6 3 4 | 37 | 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 33 | 14 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 12 | 20 | 3 | 21 | 16 | 13 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 12 |
2025085 | 3 5 3 | 36 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 18 | 4 | 32 | 13 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 19 | 2 | 20 | 15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 11 |
2025084 | 3 0 4 | 35 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 17 | 3 | 31 | 12 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 18 | 1 | 19 | 14 | 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 10 |
2025083 | 5 9 3 | 34 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 16 | 2 | 30 | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 19 | 2 | 9 | 17 | 9 | 18 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 |
2025082 | 3 4 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 15 | 1 | 29 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 18 | 1 | 8 | 16 | 3 | 17 | 12 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 |
2025081 | 7 6 6 | 32 | 3 | 2 | 27 | 4 | 31 | 14 | 7 | 28 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 17 | 6 | 7 | 15 | 2 | 16 | 11 | 8 | 3 | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 |
2025080 | 7 3 8 | 31 | 2 | 1 | 26 | 3 | 30 | 13 | 7 | 27 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 9 | 6 | 14 | 1 | 15 | 10 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 |
2025079 | 2 9 6 | 30 | 1 | 2 | 25 | 2 | 29 | 12 | 4 | 26 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | 8 | 5 | 13 | 9 | 14 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 40 | 5 |
2025078 | 1 1 3 | 29 | 1 | 16 | 24 | 1 | 28 | 11 | 3 | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 7 | 4 | 12 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 14 | 2 | 39 | 4 |
2025077 | 4 2 5 | 28 | 3 | 15 | 23 | 4 | 27 | 10 | 2 | 24 | 5 | 1 | 21 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | 3 | 11 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 38 | 3 |
2025076 | 4 0 7 | 27 | 2 | 14 | 22 | 4 | 26 | 9 | 1 | 23 | 4 | 0 | 20 | 31 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 10 | 11 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 7 | 37 | 2 |
2025075 | 7 4 3 | 26 | 1 | 13 | 21 | 4 | 25 | 8 | 7 | 22 | 3 | 28 | 19 | 30 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13 | 36 | 1 |
2025074 | 1 7 9 | 25 | 1 | 12 | 20 | 3 | 24 | 7 | 4 | 21 | 2 | 27 | 18 | 29 | 1 | 39 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 10 | 12 | 35 | 9 |
2025073 | 1 3 2 | 24 | 1 | 11 | 19 | 2 | 23 | 6 | 3 | 20 | 1 | 26 | 17 | 28 | 3 | 38 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 9 | 11 | 34 | 20 |
数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
出现总次数 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
平均遗漏值 | 30 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 15 | 15 | 5 | 30 | 4 | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 15 |
最大遗漏值 | 53 | 18 | 16 | 27 | 15 | 32 | 18 | 10 | 33 | 17 | 28 | 22 | 31 | 7 | 39 | 20 | 21 | 20 | 36 | 13 | 25 | 21 | 14 | 14 | 12 | 15 | 21 | 23 | 40 | 28 |
最大连出值 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。