每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元
排列3第2025102期开奖结果 04-22(周二)
佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 单 | 小 | 单 |
更新时间:2025-04-22 21:58:02
期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
---|---|---|---|---|
2025102 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
2025101 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
2025100 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
2025099 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
2025098 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
2025097 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
2025096 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
2025095 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
2025094 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
2025093 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
2025092 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
2025091 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
2025090 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
2025089 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
2025088 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
2025087 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
2025086 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
2025085 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
2025084 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
2025083 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
2025082 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
2025081 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
2025080 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
2025079 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
2025078 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
2025077 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
2025076 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
2025075 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
2025074 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
2025073 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9