排列3首尾跨度

期号 开奖结果 跨度
2025102 2 3 3 1
2025101 9 1 1 8
2025100 9 9 7 2
2025099 1 7 4 6
2025098 1 9 2 8
2025097 1 7 1 6
2025096 9 4 8 5
2025095 6 7 2 5
2025094 5 3 4 2
2025093 4 3 2 2
2025092 7 2 1 6
2025091 8 3 0 8
2025090 9 9 3 6
2025089 2 0 8 8
2025088 2 2 2 0
2025087 8 4 5 4
2025086 6 3 4 3
2025085 3 5 3 2
2025084 3 0 4 4
2025083 5 9 3 6
2025082 3 4 4 1
2025081 7 6 6 1
2025080 7 3 8 5
2025079 2 9 6 7
2025078 1 1 3 2
2025077 4 2 5 3
2025076 4 0 7 7
2025075 7 4 3 4
2025074 1 7 9 8
2025073 1 3 2 2

参数说明

[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值