车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
---|---|---|---|---|
宁波 | D3301 | ---- | 15:18 | 00:00 |
三门县 | D3301 | 15:58 | 16:00 | 00:40 |
乐清 | D3301 | 16:46 | 16:48 | 01:28 |
温州南 | D3301 | 17:03 | 17:05 | 01:45 |
平阳 | D3301 | 17:22 | 17:24 | 02:04 |
福鼎 | D3301 | 17:47 | 17:49 | 02:29 |
宁德 | D3301 | 18:26 | 18:28 | 03:08 |
福州南 | D3301 | 19:01 | 19:06 | 03:43 |
莆田 | D3301 | 19:35 | 19:37 | 04:17 |
惠安 | D3301 | 19:57 | 19:59 | 04:39 |
泉州 | D3301 | 20:09 | 20:11 | 04:51 |
厦门北 | D3301 | 20:37 | 20:39 | 05:19 |
漳州 | D3304 | 20:58 | 21:00 | 05:40 |
龙岩 | D3304 | 21:42 | 21:46 | 06:24 |
赣州 | D3304 | 23:29 | 23:29 | 08:11 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。