每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万
大乐透第2025043期开奖结果 04-21(周一)
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
87 | 24 | 1:3:1 | 1:2 | 大 | 单 |
更新时间:2025-04-22 00:10:03
期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025043 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2025042 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
2025041 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2025040 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
2025039 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2025038 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2025037 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2025036 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2025035 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2025034 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2025033 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2025032 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2025031 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
2025030 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
2025029 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2025028 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
2025027 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2025026 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2025025 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2025024 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2025023 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2025022 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:0 |
2025021 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2025020 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
2025019 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2025018 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
2025017 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2025016 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
2025015 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2025014 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32