每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万
大乐透第2025043期开奖结果 04-21(周一)
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
87 | 24 | 1:3:1 | 1:2 | 大 | 单 |
更新时间:2025-04-22 00:10:03
期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025043 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025042 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
2025041 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025040 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2025039 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
2025038 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025037 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
2025036 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2025035 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
2025034 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2025033 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025032 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2025031 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2025030 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025029 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2025028 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
2025027 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
2025026 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
2025025 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2025024 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
2025023 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2025022 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
2025021 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2025020 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
2025019 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
2025018 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2025017 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:4 |
2025016 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
2025015 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2025014 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33