每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万
大乐透第2025043期开奖结果 04-21(周一)
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
87 | 24 | 1:3:1 | 1:2 | 大 | 单 |
更新时间:2025-04-22 00:10:03
期号 | 开奖结果 | 跨度 |
---|---|---|
2025043 | 3 16 20 21 27 9 | 24 |
2025042 | 6 8 11 18 20 5 | 15 |
2025041 | 3 4 21 22 27 5 | 24 |
2025040 | 2 8 16 31 32 4 | 30 |
2025039 | 3 7 14 15 19 6 | 16 |
2025038 | 7 8 20 26 34 8 | 27 |
2025037 | 5 20 23 27 31 4 | 27 |
2025036 | 4 7 13 27 30 2 | 28 |
2025035 | 22 25 28 29 30 4 | 26 |
2025034 | 4 15 22 28 33 6 | 29 |
2025033 | 1 2 8 10 33 10 | 32 |
2025032 | 12 22 25 27 28 1 | 27 |
2025031 | 14 18 20 25 35 1 | 34 |
2025030 | 3 9 14 24 28 6 | 25 |
2025029 | 5 9 26 31 33 3 | 30 |
2025028 | 6 8 20 25 29 3 | 26 |
2025027 | 3 6 11 13 20 1 | 19 |
2025026 | 2 3 7 17 30 1 | 29 |
2025025 | 3 6 8 10 25 3 | 22 |
2025024 | 6 12 13 16 23 5 | 18 |
2025023 | 10 20 22 24 25 9 | 16 |
2025022 | 1 11 13 27 29 4 | 28 |
2025021 | 10 18 25 30 35 3 | 32 |
2025020 | 1 9 12 22 29 5 | 28 |
2025019 | 7 8 11 18 23 3 | 20 |
2025018 | 1 7 9 20 28 1 | 27 |
2025017 | 10 12 26 28 31 3 | 28 |
2025016 | 5 7 12 20 29 8 | 24 |
2025015 | 7 10 24 31 35 1 | 34 |
2025014 | 5 19 22 29 35 2 | 33 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值