大乐透五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2025043 3 81013
2025042 6 7192
2025041 3 6831
2025040 2 5172
2025039 3 4612
2025038 7 3251
2025037 5 2149
2025036 4 1385
2025035 22 1274
2025034 4 11163
2025033 1 10352
2025032 12 9241
2025031 14 8193
2025030 3 7821
2025029 5 6271
2025028 6 5162
2025027 3 4531
2025026 2 3142
2025025 3 2319
2025024 6 11328
2025023 10 12147
2025022 1 11136
2025021 10 10125
2025020 1 3914
2025019 7 2813
2025018 1 1732
2025017 10 6921
2025016 5 13581
2025015 7 12471
2025014 5 113612
期号 号码
2025043 16 11841
2025042 8 10173
2025041 4 9621
2025040 8 8651
2025039 7 7541
2025038 8 6432
2025037 20 5321
2025036 7 4213
2025035 25 3142
2025034 15 21031
2025033 2 1792
2025032 22 6814
2025031 18 1573
2025030 9 4632
2025029 9 3521
2025028 8 8241
2025027 6 7134
2025026 3 6213
2025025 6 51212
2025024 12 41131
2025023 20 31062
2025022 11 2951
2025021 18 1842
2025020 9 7321
2025019 8 4621
2025018 7 35110
2025017 12 2419
2025016 7 13138
2025015 10 21217
2025014 19 41116
期号 号码
2025043 20 23717
2025042 11 12616
2025041 21 15152
2025040 16 64141
2025039 14 54313
2025038 20 43212
2025037 23 32111
2025036 13 21103
2025035 28 1392
2025034 22 24281
2025033 8 102317
2025032 25 92261
2025031 20 82175
2025030 14 72064
2025029 26 61953
2025028 20 51842
2025027 11 41731
2025026 7 31621
2025025 8 215112
2025024 13 114115
2025023 22 131104
2025022 13 41293
2025021 25 31182
2025020 12 21071
2025019 11 1936
2025018 9 8251
2025017 26 3714
2025016 12 2639
2025015 24 1528
2025014 22 4817
期号 号码
2025043 21 41215
2025042 18 13114
2025041 22 21013
2025040 31 7192
2025039 15 68101
2025038 26 5179
2025037 27 4682
2025036 27 3571
2025035 29 2146
2025034 28 1358
2025033 10 1247
2025032 27 7136
2025031 25 6725
2025030 24 5614
2025029 31 4513
2025028 25 3472
2025027 13 2361
2025026 17 1235
2025025 10 1247
2025024 16 4136
2025023 24 3125
2025022 27 21414
2025021 30 14133
2025020 22 31212
2025019 18 72111
2025018 20 61103
2025017 28 5921
2025016 20 41481
2025015 31 31371
2025014 29 21264
期号 号码
2025043 27 51841
2025042 20 41173
2025041 27 31621
2025040 32 28151
2025039 19 17148
2025038 34 61317
2025037 31 35126
2025036 30 24115
2025035 30 13104
2025034 33 2983
2025033 33 1872
2025032 28 3761
2025031 35 2165
2025030 28 1542
2025029 33 11431
2025028 29 241032
2025027 20 23921
2025026 30 22812
2025025 25 21781
2025024 23 20617
2025023 25 19561
2025022 29 184105
2025021 35 17394
2025020 29 16283
2025019 23 15172
2025018 28 14612
2025017 31 13651
2025016 29 12549
2025015 35 11438
2025014 35 10327

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。