每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万
大乐透第2025043期开奖结果 04-21(周一)
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
87 | 24 | 1:3:1 | 1:2 | 大 | 单 |
更新时间:2025-04-22 00:10:03
期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025043 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
2025042 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
2025041 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
2025040 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
2025039 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
2025038 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
2025037 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
2025036 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
2025035 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 |
2025034 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
2025033 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
2025032 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
2025031 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
2025030 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
2025029 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
2025028 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
2025027 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
2025026 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
2025025 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
2025024 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
2025023 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
2025022 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
2025021 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
2025020 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
2025019 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
2025018 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
2025017 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
2025016 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
2025015 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
2025014 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16